Garmin Instinct 3 Solar 2,29 cm (0.9) MIP 45 mm Numérique 176 x 176 pixels Écran tactile Noir GPS (satellite)
Garmin Instinct 3 Solar 2,29 cm (0.9) MIP 45 mm Numérique 176 x 176 pixels Écran tactile Noir GPS (satellite)
Taille
45 mmCouleur
NoirDescription
Garmin Instinct 3 Solar. Taille de l'écran: 2,29 cm (0.9), Technologie d'affichage: MIP, Résolution de l'écran: 176 x 176 pixels, Écran tactile. Capacité de la RAM: 128 Mo. GPS (satellite). Poids: 52 g. Matière de la bande: Silicone, Couleur du bracelet: Noir
Comparer les prix chez les marchands
Attention : Les prix affichés sont susceptibles d'avoir été modifiés par les marchands. Nous mettons tout en œuvre pour vous fournir des informations à jour, mais nous ne pouvons garantir que les prix indiqués soient toujours exacts au moment de votre consultation. Veuillez vérifier les prix directement sur le site du marchand avant de finaliser votre achat.
| Date | Prix |
|---|---|
| 5 juin 2026 | 214,06 € |
| 6 juin 2026 | 214,06 € |
| 7 juin 2026 | 214,06 € |
| 8 juin 2026 | 214,06 € |
| 9 juin 2026 | 214,06 € |
| 10 juin 2026 | 214,06 € |
| 11 juin 2026 | 214,06 € |
| 12 juin 2026 | 214,06 € |
| 13 juin 2026 | 214,06 € |
| 14 juin 2026 | 201,79 € |
Historique du prix
Évolution du prix du produit chez ce marchand.
| Date | Prix neuf |
|---|---|
| 04/05/2026 | 226,75 € |
| 07/05/2026 | 229,00 € |
| 10/05/2026 | 226,24 € |
| 13/05/2026 | 226,55 € |
| 16/05/2026 | 225,64 € |
| 19/05/2026 | 226,55 € |
| 22/05/2026 | 223,29 € |
| 25/05/2026 | 218,40 € |
| 28/05/2026 | 223,29 € |
| 31/05/2026 | 223,29 € |
| 03/06/2026 | 212,15 € |
| 06/06/2026 | 214,06 € |
| 09/06/2026 | 214,06 € |
| 12/06/2026 | 214,06 € |
| 14/06/2026 | 201,79 € |
Prix neuf le plus bas
201,79 € le 14 juin 2026
Le prix est au plus bas — bon moment pour acheter !
Tendance sur 30 jours
En baisse de 11 %
Dernière baisse de prix
De 214,06 € à 201,79 € (-6 %) le 14 juin 2026
Description du produit
- Garmin Instinct 3 Solar. Taille de l'











