LG 65UL5Q-E Écran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numérique 65 LED Wifi 500 cd/m² 4K Ultra HD Noir WebOS 24/7
LG 65UL5Q-E Écran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numérique 65 LED Wifi 500 cd/m² 4K Ultra HD Noir WebOS 24/7
Taille
65''Couleur
NoirDescription
LG 65UL5Q-E. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 165,1 cm (65), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. Wifi. horaires de service (heures/jours): 24/7. Système d'exploitation installé: WebOS. Couleur du produit: Noir
Comparer les prix chez les marchands
Attention : Les prix affichés sont susceptibles d'avoir été modifiés par les marchands. Nous mettons tout en œuvre pour vous fournir des informations à jour, mais nous ne pouvons garantir que les prix indiqués soient toujours exacts au moment de votre consultation. Veuillez vérifier les prix directement sur le site du marchand avant de finaliser votre achat.
| Date | Prix |
|---|---|
| 16 mai 2026 | 1 220,55 € |
| 17 mai 2026 | 1 230,90 € |
| 18 mai 2026 | 1 240,29 € |
| 19 mai 2026 | 1 223,57 € |
| 20 mai 2026 | 1 234,10 € |
| 21 mai 2026 | 1 271,27 € |
| 22 mai 2026 | 1 204,39 € |
| 23 mai 2026 | 1 211,22 € |
| 24 mai 2026 | 1 205,56 € |
| 25 mai 2026 | 1 205,56 € |
Historique du prix
Évolution du prix du produit chez ce marchand.
| Date | Prix neuf |
|---|---|
| 07/05/2026 | 1 402,88 € |
| 08/05/2026 | 1 246,66 € |
| 09/05/2026 | 1 219,49 € |
| 10/05/2026 | 1 226,41 € |
| 11/05/2026 | 1 246,66 € |
| 12/05/2026 | 1 235,80 € |
| 13/05/2026 | 1 237,69 € |
| 14/05/2026 | 1 223,66 € |
| 15/05/2026 | 1 293,15 € |
| 16/05/2026 | 1 220,55 € |
| 17/05/2026 | 1 230,90 € |
| 18/05/2026 | 1 240,29 € |
| 19/05/2026 | 1 223,57 € |
| 20/05/2026 | 1 234,10 € |
| 21/05/2026 | 1 271,27 € |
| 22/05/2026 | 1 204,39 € |
| 23/05/2026 | 1 211,22 € |
| 24/05/2026 | 1 205,56 € |
| 25/05/2026 | 1 205,56 € |
Prix neuf le plus bas
1 204,39 € le 22 mai 2026
Le prix est au plus bas — bon moment pour acheter !
Tendance sur 30 jours
En baisse de 14 %
Dernière baisse de prix
De 1 211,22 € à 1 205,56 € (-0 %) le 24 mai 2026
Description du produit
- LG 65UL5Q-E. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 165,1 cm (65), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'





